24.03.2024
Общий график рабочего времени персонала "Optima Fide"
Общий график рабочего времени персонала "Optima Fide" | |||||||||||||||||||
№ | наименование сотрудника | ДЦ | ТС | ЦВР | |||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | пн | вт | ср | чт | пт | пн | вт | ср | чт | пт | |||||
1 | Менеджер | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||
2 | Координатор проектов | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||||||||||
3 | Финансовый менеджер | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | |||||||||||||
4 | Бухгалтер | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | |||||||||||||
5 | Социальный работник | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||||||||||
6 | Психолог 1 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | |||||||||||||
7 | Психолог 2 | 09.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||
8 | Равный-равному консультант | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-12.00 | |||||||
9 | Этично-моральный консультант | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-12.00 | |||||||||
10 | Медицинский работник | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||||
11 | Технадзор | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 09.00-18.00 | |||||||||||||||
12 | Духовник | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 13.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||||||||
полный день | Директор "Optima Fide" Магарь Руслан | ||||||||||||||||||
первая половина дня | |||||||||||||||||||
вторая половина дня |